» 首页 » travian部落战争 » 主题站 » 部落资料 » 奇迹建造时间MB11-20
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB11 | MB12 | MB13 | MB14 | MB15 | MB16 | MB17 | MB18 | MB19 | MB20 |
| 1 | 3:28:00 | 3:20:30 | 3:13:10 | 3:06:20 | 2:59:30 | 2:53:10 | 2:46:50 | 2:40:50 | 2:35:00 | 2:29:30 |
| 2 | 3:37:50 | 3:30:00 | 3:22:20 | 3:15:00 | 3:08:00 | 3:01:20 | 2:54:50 | 2:48:30 | 2:42:20 | 2:36:30 |
| 3 | 3:47:40 | 3:39:30 | 3:31:40 | 3:24:00 | 3:16:40 | 3:09:40 | 3:02:50 | 2:56:10 | 2:49:50 | 2:43:40 |
| 4 | 3:57:50 | 3:49:20 | 3:41:00 | 3:33:00 | 3:25:20 | 3:18:00 | 3:10:50 | 3:04:00 | 2:57:20 | 2:51:00 |
| 5 | 4:08:10 | 3:59:10 | 3:50:30 | 3:42:20 | 3:34:20 | 3:26:30 | 3:19:10 | 3:12:00 | 3:05:00 | 2:58:20 |
| 6 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:40 | 3:43:20 | 3:35:10 | 3:27:30 | 3:20:00 | 3:12:50 | 3:05:50 |
| 7 | 4:29:00 | 4:19:20 | 4:10:00 | 4:01:00 | 3:52:20 | 3:44:00 | 3:36:00 | 3:28:10 | 3:20:40 | 3:13:30 |
| 8 | 4:39:50 | 4:29:40 | 4:20:00 | 4:10:40 | 4:01:40 | 3:52:50 | 3:44:30 | 3:36:30 | 3:28:40 | 3:21:10 |
| 9 | 4:50:40 | 4:40:10 | 4:30:00 | 4:20:20 | 4:11:00 | 4:02:00 | 3:53:10 | 3:44:50 | 3:36:40 | 3:29:00 |
| 10 | 5:01:40 | 4:50:50 | 4:40:20 | 4:30:10 | 4:20:30 | 4:11:10 | 4:02:00 | 3:53:20 | 3:45:00 | 3:36:50 |
| 11 | 5:12:50 | 5:01:30 | 4:50:40 | 4:40:10 | 4:30:10 | 4:20:20 | 4:11:00 | 4:02:00 | 3:53:20 | 3:44:50 |
| 12 | 5:24:00 | 5:12:20 | 5:01:10 | 4:50:20 | 4:39:50 | 4:29:50 | 4:20:10 | 4:10:40 | 4:01:40 | 3:53:00 |
| 13 | 5:35:30 | 5:23:30 | 5:11:50 | 5:00:40 | 4:49:50 | 4:39:20 | 4:29:20 | 4:19:40 | 4:10:10 | 4:01:10 |
| 14 | 5:47:10 | 5:34:40 | 5:22:40 | 5:11:00 | 4:59:50 | 4:49:00 | 4:38:40 | 4:28:40 | 4:19:00 | 4:09:40 |
| 15 | 5:59:00 | 5:46:00 | 5:33:40 | 5:21:30 | 5:10:00 | 4:58:50 | 4:48:00 | 4:37:40 | 4:27:40 | 4:18:00 |
| 16 | 6:11:00 | 5:57:30 | 5:44:40 | 5:32:20 | 5:20:20 | 5:08:50 | 4:57:40 | 4:47:00 | 4:36:40 | 4:26:40 |
| 17 | 6:23:00 | 6:09:20 | 5:56:00 | 5:43:10 | 5:30:50 | 5:18:50 | 5:07:20 | 4:56:20 | 4:45:40 | 4:35:20 |
| 18 | 6:35:20 | 6:21:10 | 6:07:20 | 5:54:10 | 5:41:20 | 5:29:10 | 5:17:20 | 5:05:50 | 4:54:50 | 4:44:10 |
| 19 | 6:47:50 | 6:33:10 | 6:19:00 | 6:05:20 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:20 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 |
| 20 | 7:00:30 | 6:45:20 | 6:30:40 | 6:16:40 | 6:03:10 | 5:50:00 | 5:37:30 | 5:25:20 | 5:13:30 | 5:02:20 |
| 21 | 7:13:20 | 6:57:40 | 6:42:40 | 6:28:10 | 6:14:10 | 6:00:40 | 5:47:40 | 5:35:10 | 5:23:10 | 5:11:30 |
| 22 | 7:26:20 | 7:10:10 | 6:54:40 | 6:39:50 | 6:25:20 | 6:11:30 | 5:58:10 | 5:45:10 | 5:32:50 | 5:20:50 |
| 23 | 7:39:30 | 7:22:50 | 7:07:00 | 6:51:30 | 6:36:50 | 6:22:30 | 6:08:40 | 5:55:30 | 5:42:40 | 5:30:20 |
| 24 | 7:52:50 | 7:35:50 | 7:19:20 | 7:03:30 | 6:48:20 | 6:33:40 | 6:19:30 | 6:05:50 | 5:52:40 | 5:39:50 |
| 25 | 8:06:20 | 7:48:50 | 7:32:00 | 7:15:40 | 7:00:00 | 6:44:50 | 6:30:20 | 6:16:20 | 6:02:40 | 5:49:40 |
| 26 | 8:20:10 | 8:02:10 | 7:44:40 | 7:28:00 | 7:11:50 | 6:56:20 | 6:41:20 | 6:26:50 | 6:13:00 | 5:59:30 |
| 27 | 8:34:00 | 8:15:30 | 7:57:40 | 7:40:30 | 7:23:50 | 7:08:00 | 6:52:30 | 6:37:40 | 6:23:20 | 6:09:30 |
| 28 | 8:48:10 | 8:29:10 | 8:10:50 | 7:53:10 | 7:36:10 | 7:19:40 | 7:03:50 | 6:48:40 | 6:33:50 | 6:19:40 |
| 29 | 9:02:30 | 8:43:00 | 8:24:10 | 8:06:00 | 7:48:30 | 7:31:40 | 7:15:20 | 6:59:40 | 6:44:30 | 6:30:00 |
| 30 | 9:17:00 | 8:57:00 | 8:37:40 | 8:19:00 | 8:01:00 | 7:43:40 | 7:27:00 | 7:10:50 | 6:55:20 | 6:40:30 |
| 31 | 9:31:40 | 9:11:10 | 8:51:20 | 8:32:10 | 8:13:40 | 7:56:00 | 7:38:50 | 7:22:20 | 7:06:20 | 6:51:00 |
| 32 | 9:46:40 | 9:25:30 | 9:05:10 | 8:45:30 | 8:26:40 | 8:08:20 | 7:50:50 | 7:33:50 | 7:17:30 | 7:01:50 |
| 33 | 10:01:50 | 9:40:10 | 9:19:20 | 8:59:10 | 8:39:40 | 8:21:00 | 8:03:00 | 7:45:30 | 7:28:50 | 7:12:40 |
| 34 | 10:17:10 | 9:55:00 | 9:33:30 | 9:12:50 | 8:53:00 | 8:33:50 | 8:15:20 | 7:57:30 | 7:40:20 | 7:23:40 |
| 35 | 10:32:40 | 10:10:00 | 9:48:00 | 9:26:50 | 9:06:30 | 8:46:40 | 8:27:50 | 8:09:30 | 7:51:50 | 7:34:50 |
| 36 | 10:48:30 | 10:25:10 | 10:02:40 | 9:41:00 | 9:20:00 | 8:59:50 | 8:40:30 | 8:21:40 | 8:03:40 | 7:46:10 |
| 37 | 11:04:30 | 10:40:40 | 10:17:30 | 9:55:20 | 9:33:50 | 9:13:10 | 8:53:20 | 8:34:10 | 8:15:40 | 7:57:50 |
| 38 | 11:20:50 | 10:56:20 | 10:32:40 | 10:09:50 | 9:47:50 | 9:26:40 | 9:06:20 | 8:46:40 | 8:27:40 | 8:09:30 |
| 39 | 11:37:10 | 11:12:10 | 10:48:00 | 10:24:40 | 10:02:10 | 9:40:30 | 9:19:30 | 8:59:20 | 8:40:00 | 8:21:20 |
| 40 | 11:53:50 | 11:28:10 | 11:03:30 | 10:39:30 | 10:16:30 | 9:54:20 | 9:33:00 | 9:12:20 | 8:52:30 | 8:33:20 |
| 41 | 12:10:50 | 11:44:30 | 11:19:10 | 10:54:40 | 10:31:10 | 10:08:30 | 9:46:30 | 9:25:20 | 9:05:00 | 8:45:30 |
| 42 | 12:28:00 | 12:01:00 | 11:35:10 | 11:10:10 | 10:46:00 | 10:22:40 | 10:00:20 | 9:38:40 | 9:17:50 | 8:57:50 |
| 43 | 12:45:20 | 12:17:50 | 11:51:20 | 11:25:40 | 11:01:00 | 10:37:10 | 10:14:20 | 9:52:10 | 9:30:50 | 9:10:20 |
| 44 | 13:03:00 | 12:34:50 | 12:07:40 | 11:41:30 | 11:16:10 | 10:51:50 | 10:28:30 | 10:05:50 | 9:44:00 | 9:23:00 |
| 45 | 13:21:00 | 12:52:10 | 12:24:20 | 11:57:30 | 11:31:40 | 11:06:50 | 10:42:50 | 10:19:40 | 9:57:20 | 9:35:50 |
| 46 | 13:39:10 | 13:09:40 | 12:41:10 | 12:13:50 | 11:47:20 | 11:21:50 | 10:57:20 | 10:33:40 | 10:10:50 | 9:48:50 |
| 47 | 13:57:30 | 13:27:20 | 12:58:20 | 12:30:20 | 12:03:10 | 11:37:10 | 11:12:10 | 10:47:50 | 10:24:40 | 10:02:10 |
| 48 | 14:16:10 | 13:45:20 | 13:15:40 | 12:47:00 | 12:19:20 | 11:52:40 | 11:27:00 | 11:02:20 | 10:38:30 | 10:15:30 |
| 49 | 14:35:00 | 14:03:30 | 13:33:10 | 13:03:50 | 12:35:40 | 12:08:30 | 11:42:20 | 11:17:00 | 10:52:40 | 10:29:10 |
| 50 | 14:54:10 | 14:22:00 | 13:51:00 | 13:21:10 | 12:52:20 | 12:24:30 | 11:57:40 | 11:31:50 | 11:06:50 | 10:42:50 |
| 51 | 15:13:40 | 14:40:50 | 14:09:10 | 13:38:30 | 13:09:00 | 12:40:40 | 12:13:20 | 11:46:50 | 11:21:30 | 10:56:50 |
| 52 | 15:33:20 | 14:59:50 | 14:27:20 | 13:56:10 | 13:26:10 | 12:57:00 | 12:29:10 | 12:02:10 | 11:36:10 | 11:11:00 |
| 53 | 15:53:20 | 15:19:10 | 14:46:00 | 14:14:10 | 13:43:20 | 13:13:40 | 12:45:10 | 12:17:40 | 11:51:00 | 11:25:30 |
| 54 | 16:13:40 | 15:38:40 | 15:04:50 | 14:32:20 | 14:00:50 | 13:30:40 | 13:01:20 | 12:33:20 | 12:06:10 | 11:40:00 |
| 55 | 16:34:20 | 15:58:30 | 15:24:00 | 14:50:40 | 14:18:40 | 13:47:40 | 13:18:00 | 12:49:10 | 12:21:30 | 11:54:50 |
| 56 | 16:55:10 | 16:18:30 | 15:43:20 | 15:09:20 | 14:36:40 | 14:05:00 | 13:34:40 | 13:05:20 | 12:37:00 | 12:09:50 |
| 57 | 17:16:10 | 16:39:00 | 16:03:00 | 15:28:20 | 14:54:50 | 14:22:40 | 13:51:40 | 13:21:40 | 12:52:50 | 12:25:00 |
| 58 | 17:37:40 | 16:59:40 | 16:22:50 | 15:47:30 | 15:13:20 | 14:40:30 | 14:08:50 | 13:38:20 | 13:08:50 | 12:40:20 |
| 59 | 17:59:30 | 17:20:30 | 16:43:10 | 16:07:00 | 15:32:10 | 14:58:40 | 14:26:20 | 13:55:00 | 13:25:00 | 12:56:00 |
| 60 | 18:21:30 | 17:41:50 | 17:03:40 | 16:26:40 | 15:51:10 | 15:17:00 | 14:44:00 | 14:12:10 | 13:41:30 | 13:11:50 |
| 61 | 18:43:50 | 18:03:20 | 17:24:20 | 16:46:50 | 16:10:30 | 15:35:30 | 15:01:50 | 14:29:30 | 13:58:10 | 13:28:00 |
| 62 | 19:06:30 | 18:25:10 | 17:45:20 | 17:07:00 | 16:30:10 | 15:54:30 | 15:20:10 | 14:47:00 | 14:15:00 | 13:44:10 |
| 63 | 19:29:30 | 18:47:20 | 18:06:50 | 17:27:40 | 16:50:00 | 16:13:30 | 15:38:30 | 15:04:40 | 14:32:10 | 14:00:50 |
| 64 | 19:52:50 | 19:09:50 | 18:28:30 | 17:48:30 | 17:10:00 | 16:33:00 | 15:57:10 | 15:22:50 | 14:49:30 | 14:17:30 |
| 65 | 20:16:20 | 19:32:40 | 18:50:20 | 18:09:40 | 17:30:30 | 16:52:40 | 16:16:10 | 15:41:00 | 15:07:10 | 14:34:30 |
| 66 | 20:40:20 | 19:55:40 | 19:12:40 | 18:31:10 | 17:51:10 | 17:12:40 | 16:35:30 | 15:59:40 | 15:25:00 | 14:51:40 |
| 67 | 21:04:40 | 20:19:10 | 19:35:10 | 18:53:00 | 18:12:10 | 17:32:50 | 16:55:00 | 16:18:20 | 15:43:10 | 15:09:10 |
| 68 | 21:29:20 | 20:42:50 | 19:58:10 | 19:15:00 | 18:33:20 | 17:53:20 | 17:14:40 | 16:37:30 | 16:01:30 | 15:27:00 |
| 69 | 21:54:20 | 21:07:00 | 20:21:20 | 19:37:20 | 18:55:00 | 18:14:10 | 17:34:40 | 16:56:50 | 16:20:10 | 15:44:50 |
| 70 | 22:19:40 | 21:31:20 | 20:44:50 | 20:00:00 | 19:16:50 | 18:35:10 | 17:55:00 | 17:16:20 | 16:39:00 | 16:03:10 |
| 71 | 22:45:20 | 21:56:10 | 21:08:40 | 20:23:00 | 19:39:00 | 18:56:40 | 18:15:40 | 17:36:10 | 16:58:10 | 16:21:30 |
| 72 | 23:11:20 | 22:21:10 | 21:33:00 | 20:46:20 | 20:01:30 | 19:18:20 | 18:36:30 | 17:56:20 | 17:17:40 | 16:40:20 |
| 73 | 23:37:40 | 22:46:40 | 21:57:30 | 21:10:00 | 20:24:20 | 19:40:20 | 18:57:50 | 18:16:50 | 17:37:20 | 16:59:20 |
| 74 | 0:04:30 | 23:12:30 | 22:22:20 | 21:34:00 | 20:47:30 | 20:02:30 | 19:19:20 | 18:37:30 | 17:57:20 | 17:18:30 |
| 75 | 0:31:40 | 23:38:40 | 22:47:40 | 21:58:20 | 21:10:50 | 20:25:10 | 19:41:00 | 18:58:30 | 18:17:30 | 17:38:00 |
| 76 | 0:59:10 | 0:05:10 | 23:13:10 | 22:23:00 | 21:34:40 | 20:48:10 | 20:03:10 | 19:19:50 | 18:38:10 | 17:57:50 |
| 77 | 1:27:10 | 0:32:10 | 23:39:10 | 22:48:00 | 21:58:50 | 21:11:20 | 20:25:30 | 19:41:30 | 18:58:50 | 18:17:50 |
| 78 | 1:55:30 | 0:59:30 | 0:05:30 | 23:13:20 | 22:23:20 | 21:34:50 | 20:48:20 | 20:03:20 | 19:20:00 | 18:38:20 |
| 79 | 2:24:10 | 1:27:10 | 0:32:10 | 23:39:10 | 22:48:00 | 21:58:50 | 21:11:20 | 20:25:30 | 19:41:30 | 18:58:50 |
| 80 | 2:53:10 | 1:55:10 | 0:59:10 | 0:05:10 | 23:13:10 | 22:23:00 | 21:34:40 | 20:48:00 | 20:03:10 | 19:19:50 |
| 81 | 3:22:50 | 2:23:40 | 1:26:40 | 0:31:40 | 23:38:40 | 22:47:40 | 21:58:20 | 21:10:50 | 20:25:10 | 19:41:00 |
| 82 | 3:52:40 | 2:52:30 | 1:54:30 | 0:58:30 | 0:04:30 | 23:12:30 | 22:22:20 | 21:34:00 | 20:47:30 | 20:02:30 |
| 83 | 4:23:00 | 3:21:40 | 2:22:40 | 1:25:40 | 0:30:40 | 23:37:50 | 22:46:40 | 21:57:30 | 21:10:10 | 20:24:20 |
| 84 | 4:53:50 | 3:51:20 | 2:51:10 | 1:53:10 | 0:57:20 | 0:03:20 | 23:11:30 | 22:21:20 | 21:33:00 | 20:46:30 |
| 85 | 5:25:00 | 4:21:30 | 3:20:10 | 2:21:10 | 1:24:10 | 0:29:20 | 23:36:30 | 22:45:30 | 21:56:20 | 21:09:00 |
| 86 | 5:56:40 | 4:52:00 | 3:49:40 | 2:49:30 | 1:51:30 | 0:55:40 | 0:01:50 | 23:10:00 | 22:20:00 | 21:31:40 |
| 87 | 30:28:40 | 5:22:50 | 4:19:30 | 3:18:20 | 2:19:20 | 1:22:30 | 0:27:40 | 23:34:50 | 22:43:50 | 21:54:50 |
| 88 | 31:01:20 | 5:54:20 | 4:49:40 | 3:47:20 | 2:47:20 | 1:49:30 | 0:53:40 | 0:00:00 | 23:08:10 | 22:18:10 |
| 89 | 31:34:20 | 30:26:00 | 5:20:20 | 4:17:00 | 3:15:50 | 2:17:00 | 1:20:10 | 0:25:30 | 23:32:40 | 22:41:50 |
| 90 | 32:07:40 | 30:58:20 | 5:51:20 | 4:47:00 | 3:44:50 | 2:44:50 | 1:47:00 | 0:51:20 | 23:57:40 | 23:05:50 |
| 91 | 32:41:40 | 31:31:00 | 30:23:00 | 5:17:20 | 4:14:00 | 3:13:00 | 2:14:20 | 1:17:40 | 0:23:00 | 23:30:20 |
| 92 | 33:16:00 | 32:04:10 | 30:54:50 | 5:48:10 | 4:43:40 | 3:41:40 | 2:41:50 | 1:44:10 | 0:48:40 | 23:55:00 |
| 93 | 33:50:50 | 32:37:50 | 31:27:20 | 30:19:20 | 5:13:50 | 4:10:40 | 3:09:50 | 2:11:10 | 1:14:40 | 0:20:10 |
| 94 | 34:26:20 | 33:11:50 | 32:00:10 | 30:51:00 | 5:44:20 | 4:40:10 | 3:38:10 | 2:38:30 | 1:41:00 | 0:45:30 |
| 95 | 35:02:10 | 33:46:30 | 32:33:30 | 31:23:10 | 30:15:20 | 5:10:00 | 4:07:00 | 3:06:20 | 2:07:40 | 1:11:20 |
| 96 | 35:38:30 | 34:21:30 | 33:07:20 | 31:55:40 | 30:46:50 | 5:40:20 | 4:36:10 | 3:34:20 | 2:34:50 | 1:37:30 |
| 97 | 36:15:20 | 34:57:00 | 33:41:30 | 32:28:50 | 31:18:40 | 30:11:00 | 5:05:50 | 4:03:00 | 3:02:20 | 2:04:00 |
| 98 | 36:52:40 | 35:33:00 | 34:16:20 | 33:02:20 | 31:50:50 | 30:42:10 | 5:35:50 | 4:31:50 | 3:30:10 | 2:30:50 |
| 99 | 37:30:40 | 36:09:40 | 34:51:30 | 33:36:10 | 32:23:40 | 31:13:40 | 30:06:10 | 5:01:10 | 3:58:30 | 2:58:00 |
| 100 | 38:09:00 | 36:46:40 | 35:27:10 | 34:10:40 | 32:56:50 | 31:45:40 | 30:37:00 | 5:31:00 | 4:27:10 | 3:25:40 |
| 总合 | 1698:55:00 | 1637:45:20 | 1578:47:40 | 1521:56:50 | 1467:09:00 | 1414:20:30 | 1363:26:10 | 1314:20:40 | 19:01:20 | 21:24:30 |
上一篇文章:奇迹建造时间MB1-10
下一篇文章:耕战要塞