» 首页 » travian部落战争 » 主题站 » 部落资料 » 中心大楼
中心大楼研发要求: 无
这是你村庄内总建筑师的住所。中心大楼的等级越高,其他建筑物及资源的开发速度越快。
这是你村庄内总建筑师的住所。中心大楼的等级越高,其他建筑物及资源的开发速度越快。
建造所需资源
| 等级 | 木材 | 泥土 | 铁块 | 粮食 | 粮食消耗 | 文明 | 建筑时间 |
| 1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 100% |
| 2 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 96% |
| 3 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 93% |
| 4 | 3480:00:00 | 2040:00:00 | 3000:00:00 | 960:00:00 | 24:00:00 | 96:00:00 | 90% |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% |
| 8 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 77% |
| 9 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 75% |
| 10 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 72% |
| 11 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 69% |
| 12 | 1 060 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 67% |
| 13 | 1 355 | 0:00:00 | 1 160 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 64% |
| 14 | 1 735 | 0:00:00 | 1 485 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 62% |
| 15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 60% |
| 16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 58% |
| 17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 0:00:00 | 0:00:00 | 56% |
| 18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 0:00:00 | 0:00:00 | 54% |
| 19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 0:00:00 | 0:00:00 | 52% |
| 20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 0:00:00 | 0:00:00 | 50% |
| 总合 | 34 600 | 19 770 | 29 655 | 9 890 | 0:00:00 |
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB1 | MB2 | MB3 | MB4 | MB5 | MB6 | MB7 | MB8 | MB9 | MB10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 |
| 15 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 |
| 17 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 |
| 18 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 |
| 19 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 |
| 20 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 |
| 总合 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB11 | MB12 | MB13 | MB14 | MB15 | MB16 | MB17 | MB18 | MB19 | MB20 |
| 1 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 | 1:06:40 |
| 2 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 | 0:43:40 |
| 3 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 | 0:53:40 |
| 4 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 | 1:04:40 |
| 5 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 6 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 | 1:30:10 |
| 7 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 8 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 | 2:01:20 |
| 9 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 | 2:19:40 |
| 10 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 | 2:39:50 |
| 11 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 | 3:02:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 | 3:27:20 |
| 13 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 | 3:55:20 |
| 14 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 | 4:26:20 |
| 15 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 | 5:00:50 |
| 16 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 | 5:39:30 |
| 17 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 | 6:22:30 |
| 18 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 | 7:10:30 |
| 19 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 | 8:04:00 |
| 20 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 | 9:03:50 |
| 总合 | 71:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 |