» 首页 » travian部落战争 » 主题站 » 部落资料 » 德鲁伊骑兵
德鲁伊骑兵
研发要求: 研发所 等级 5, 马厩 等级 5
德鲁伊骑兵是高卢族快速的防守队伍,是步兵的大敌。但训练成本及资源消耗相对比较高,是要考虑的因素之一。
● 研发需求: 2260 木头, 1420 黏土, 2440 铁矿, 880 粮食
● 研发时间: 03:10:00
● 速度: 16 幅/小时
● 运载量: 35 资源
● 消耗: 2 粮食每小时
● 训练时间: 0:53:20 于1级马厩
高卢军队
训练费用及属性
铁匠铺,军械库20级开发后兵种属性
研发要求: 研发所 等级 5, 马厩 等级 5
德鲁伊骑兵是高卢族快速的防守队伍,是步兵的大敌。但训练成本及资源消耗相对比较高,是要考虑的因素之一。
● 研发需求: 2260 木头, 1420 黏土, 2440 铁矿, 880 粮食
● 研发时间: 03:10:00
● 速度: 16 幅/小时
● 运载量: 35 资源
● 消耗: 2 粮食每小时
● 训练时间: 0:53:20 于1级马厩
高卢军队
训练费用及属性
| 兵种 | 攻击力 | 对步兵防御 | 对骑兵防御 | 木材 | 粘土 | 铁矿 | 粮食 | 人口 | 速度 |
| 方阵兵 | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 7 |
| 剑士 | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 6 |
| 探路者 | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 17 |
| 雷法师 | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 19 |
| 德鲁伊骑兵 | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 16 |
| 海顿圣骑士 | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 2 | 13 |
| 冲撞车 | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 4 |
| 投石器 | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 3 |
| 首领 | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | 5 |
| 拓荒者 | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 5 |
铁匠铺,军械库20级开发后兵种属性
| 兵种 | 攻击力 | 对步兵防御 | 对骑兵防御 | 木材 | 粘土 | 铁矿 | 粮食 | 人口 | 速度 |
| 方阵兵 | 20 | 54 | 67 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 7 |
| 剑士 | 88 | 47 | 27 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 6 |
| 探路者 | 0 | 27 | 13 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 17 |
| 雷法师 | 121 | 34 | 54 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 19 |
| 德鲁伊骑兵 | 61 | 155 | 74 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 16 |
| 海顿圣骑士 | 189 | 67 | 222 | 500 | 620 | 675 | 170 | 3 | 13 |
| 冲撞车 | 67 | 40 | 141 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 4 |
| 投石器 | 94 | 61 | 13 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 3 |
| 首领 | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | 5 |
| 拓荒者 | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 5 |
上一篇文章:手绘_日耳曼娘子军(下)
下一篇文章:耕战要塞