» 首页 » travian部落战争 » 主题站 » 部落资料 » 铁矿场
铁矿场
开发要求: 无
铁矿场是用来采集铁矿的。矿场等级越高,每小时能采集的铁矿就越多。
开发要求: 无
铁矿场是用来采集铁矿的。矿场等级越高,每小时能采集的铁矿就越多。
建造所需资源
| 等级 | 木材 | 泥土 | 铁块 | 粮食 | 粮食消耗 | 文明 | 增长 |
| 1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 2 | 22 |
| 5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 2 | 33 |
| 6 | 1,300 | 1,040 | 390 | 780 | 2 | 3 | 50 |
| 7 | 2,170 | 1,735 | 650 | 1,300 | 2 | 4 | 70 |
| 8 | 3,625 | 2,900 | 1,085 | 2,175 | 2 | 4 | 100 |
| 9 | 6,050 | 4,840 | 1,815 | 3,630 | 2 | 5 | 145 |
| 10 | 10,105 | 8,080 | 3,030 | 6,060 | 2 | 6 | 200 |
| 11 | 16,870 | 13,500 | 5,060 | 10,125 | 3 | 7 | 280 |
| 12 | 28,175 | 22,540 | 8,455 | 16,905 | 3 | 8 | 375 |
| 13 | 47,055 | 37,645 | 14,115 | 28,230 | 3 | 10 | 495 |
| 14 | 78,580 | 62,865 | 23,575 | 47,150 | 3 | 12 | 635 |
| 15 | 131,230 | 104,985 | 39,370 | 78,740 | 3 | 15 | 800 |
| 16 | 219,155 | 175,320 | 65,745 | 131,490 | 3 | 18 | 1000 |
| 17 | 365,985 | 292,790 | 109,795 | 219,590 | X | 22 | 1300 |
| 18 | 611,195 | 488,955 | 183,360 | 366,715 | X | 26 | 1600 |
| 19 | 1,020,695 | 816,555 | 306,210 | 612,240 | X | 31 | X |
| 20 | 1,704,565 | 1,363,650 | 511,370 | 1,022,740 | X | 38 | 3000 |
| 总合 | 4,248,545 | 3,398,835 | 1,274,565 | 2,548,940 | X |
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
| 等级 | MB1 | MB2 | MB3 | MB4 | MB5 | MB6 | MB7 | MB8 | MB9 | MB10 |
| 1 | 0:18:20 | 0:17:40 | 0:17:00 | 0:16:30 | 0:15:50 | 0:15:20 | 0:14:40 | 0:14:10 | 0:13:40 | 0:13:10 |
| 2 | 0:30:40 | 0:29:30 | 0:28:30 | 0:27:30 | 0:26:30 | 0:25:30 | 0:24:40 | 0:23:40 | 0:22:50 | 0:22:00 |
| 3 | 0:48:00 | 0:46:10 | 0:44:30 | 0:43:00 | 0:41:20 | 0:39:50 | 0:38:30 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:30 |
| 4 | 1:12:10 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:51:50 |
| 5 | 1:46:00 | 1:42:10 | 1:38:30 | 1:34:50 | 1:31:30 | 1:28:10 | 1:25:00 | 1:22:00 | 1:19:00 | 1:16:10 |
| 6 | 2:33:20 | 2:27:50 | 2:22:30 | 2:17:20 | 2:12:20 | 2:07:40 | 2:03:00 | 1:58:40 | 1:54:20 | 1:50:10 |
| 7 | 3:39:40 | 3:31:50 | 3:24:10 | 3:16:50 | 3:09:40 | 3:02:50 | 2:56:20 | 2:50:00 | 2:43:50 | 2:38:00 |
| 8 | 5:12:30 | 5:01:20 | 4:50:30 | 4:40:00 | 4:29:50 | 4:20:10 | 4:10:50 | 4:01:50 | 3:53:00 | 3:44:40 |
| 9 | 7:22:30 | 7:06:40 | 6:51:10 | 6:36:30 | 6:22:10 | 6:08:20 | 5:55:10 | 5:42:20 | 5:30:00 | 5:18:10 |
| 10 | 10:24:30 | 10:02:00 | 9:40:20 | 9:19:30 | 8:59:20 | 8:40:00 | 8:21:10 | 8:03:10 | 7:45:50 | 7:29:00 |
| 总合 | 33:47:40 | 32:34:40 | 31:24:10 | 30:16:40 | 29:10:50 | 28:07:50 | 27:07:10 | 26:08:40 | 25:12:00 | 24:17:40 |
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
| 等级 | MB11 | MB12 | MB13 | MB14 | MB15 | MB16 | MB17 | MB18 | MB19 | MB20 |
| 1 | 0:12:40 | 0:12:10 | 0:11:50 | 0:11:20 | 0:11:00 | 0:10:30 | 0:10:10 | 0:09:50 | 0:09:30 | 0:09:10 |
| 2 | 0:21:20 | 0:20:30 | 0:19:50 | 0:19:00 | 0:18:20 | 0:17:40 | 0:17:00 | 0:16:30 | 0:15:50 | 0:15:20 |
| 3 | 0:33:10 | 0:32:00 | 0:30:50 | 0:29:50 | 0:28:40 | 0:27:40 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:50 | 0:23:50 |
| 4 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 |
| 5 | 1:13:30 | 1:10:50 | 1:08:10 | 1:05:50 | 1:03:20 | 1:01:10 | 0:59:00 | 0:56:50 | 0:54:50 | 0:52:50 |
| 6 | 1:46:20 | 1:42:30 | 1:38:50 | 1:35:10 | 1:31:50 | 1:28:30 | 1:25:20 | 1:22:10 | 1:19:20 | 1:16:20 |
| 7 | 2:32:10 | 2:26:50 | 2:21:30 | 2:16:20 | 2:11:30 | 2:06:40 | 2:02:10 | 1:57:50 | 1:53:30 | 1:49:30 |
| 8 | 3:36:40 | 3:28:50 | 3:21:20 | 3:14:00 | 3:07:00 | 3:00:20 | 2:53:50 | 2:47:30 | 2:41:30 | 2:35:40 |
| 9 | 5:06:40 | 4:55:40 | 4:45:00 | 4:34:50 | 4:24:50 | 4:15:20 | 4:06:10 | 3:57:20 | 3:48:40 | 3:40:30 |
| 10 | 7:12:50 | 6:57:20 | 6:42:10 | 6:27:50 | 6:13:50 | 6:00:20 | 5:47:20 | 5:34:50 | 5:22:50 | 5:11:10 |
| 总合 | 23:25:20 | 22:34:50 | 21:46:00 | 20:59:00 | 20:13:30 | 19:29:50 | 18:47:50 | 18:07:10 | 17:28:10 | 16:50:20 |